Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 900 | Luty: 840 | Marzec: 693 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1902 | Luty: 1796 | Marzec: 1228 | Kwiecień: 1965 | Maj: 1268 | Czerwiec: 1053 | ||||||
Lipiec: 1139 | Sierpień: 1366 | Wrzesień: 3530 | Październik: 2346 | Listopad: 1123 | Grudzień: 844 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 995 | Luty: 756 | Marzec: 707 | Kwiecień: 927 | Maj: 979 | Czerwiec: 897 | ||||||
Lipiec: 1292 | Sierpień: 1982 | Wrzesień: 1751 | Październik: 793 | Listopad: 1624 | Grudzień: 1034 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 871 | Luty: 1061 | Marzec: 1327 | Kwiecień: 1166 | Maj: 956 | Czerwiec: 885 | ||||||
Lipiec: 1159 | Sierpień: 1068 | Wrzesień: 1105 | Październik: 1160 | Listopad: 1228 | Grudzień: 747 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2169 | Luty: 515 | Marzec: 384 | Kwiecień: 1300 | Maj: 4025 | Czerwiec: 542 | ||||||
Lipiec: 1212 | Sierpień: 568 | Wrzesień: 529 | Październik: 593 | Listopad: 614 | Grudzień: 670 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 159 | Luty: 206 | Marzec: 737 | Kwiecień: 606 | Maj: 281 | Czerwiec: 319 | ||||||
Lipiec: 473 | Sierpień: 443 | Wrzesień: 283 | Październik: 327 | Listopad: 414 | Grudzień: 574 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 35 | Maj: 106 | Czerwiec: 3697 | ||||||
Lipiec: 1866 | Sierpień: 161 | Wrzesień: 173 | Październik: 210 | Listopad: 240 | Grudzień: 201 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 10355
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 8292
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8284
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6122
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5319
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5190
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5183
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4580
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4126
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3889
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3743
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3346
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 1649
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020
Wyświetleń: 1407
-
Oświadczenie o dostępności
Wyświetleń: 1338
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 272