| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | w- f | e.w. | e.w. | e.w. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w | j. angielski | e.w. | e.w. | e.w. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | w - f | e.w. | w -f | informatyka | religia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | . | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | e.w. | e.w. | informatyka | e.w. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | religia | e.w. | e.w. | e.w. | j. angielski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | w - f | w - f | w - f | e.w. | e.w. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | ||||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA III
Wychowawca: mgr Jolanta Kępińska
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | w - f | e.w. | e.w. | e.w. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | informatyka | e.w. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | religia | j. angielski | j. angielski | e.w. | e.w. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | w - f | w - f | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA IV
Wychowawca: mgr Anita Gaicka - Popiel
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | informatyka | godz. wych. | w -f | w - f | matematyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | historia | j. polski | w - f | technika | w - f |
| 3 | 9:50 - 10:35 | język polski | j. angielski | j. polski | matematyka | plastyka |
| 4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | j. polski | muzyka | historia | j. polski |
| 5 | 11:50 - 12:35 | zaj. z j. niem. | edu. zdr. | matematyka | religia | przyroda |
| 6 | 12:45 - 13:30 | przyroda | j. angielski | j. angielski | ||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA V
Wychowawca: mgr Anna Świtała
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | j. polski | j. polski | j. polski | w- f | historia |
| 2 | 8:55 - 9:40 | j. polski | matematyka | muzyka | matematyka | matematyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | w - f | biologia | plastyka | technika | w - f |
| 4 | 10:50 - 11:35 | historia | zaj. z j. niem. | religia | j. angielski | w - f |
| 5 | 11:50 - 12:35 | matematyka | informatyka | edu.zdr. | j. polski | godz. wych. |
| 6 | 12:45 - 13:30 | j. angielski | geografia | |||
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | ||||
| 8 | 14:30 - 15:15 |
KLASA VI
Wychowawca: mgr inż Katarzyna Jaskot
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | w - f | matematyka | plastyka | j. polski | w - f |
| 2 | 8:55 - 9:40 | matematyka | godz.wych. | j. polski | j. polski | j. polski |
| 3 | 9:50 - 10:35 | informatyka | j. polski | historia | historia | j. angielski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | zaj. z j.niem. | biologia | edu. zdr. | technika | matematyka |
| 5 | 11:50 - 12:35 | muzyka | w - f | geografia | matematyka | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | w -f | religia | |||
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | j. angielski |
KLASA VII
Wychowawca: mgr Lidia Heluszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | j. niemiecki | j. niemiecki | j. angielski | religia | matematyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | zaj. z j. niem. | biologia | chemia | j. angielski | w- f |
| 3 | 9:50 - 10:35 | historia | j. angielski | w - f | j. polski | fizyka |
| 4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | geografia | matematyka | w - f | historia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | chemia | j. polski | fizyka | w - f | geografia |
| 6 | 12:45 - 13:30 | j. polski | matematyka | plastyka | godz. wych. | j. polski |
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. polski | plastyka | biologia | informatyka | |
| 8 | 14:30 - 15:15 |
KLASA VIII
Wychowawca: mgr inż Agnieszka Włóka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | wos | matematyka | chemia | matematyka | edb |
| 2 | 8:55 - 9:40 | w - f | j. niemiecki | geografia | w - f | wos |
| 3 | 9:50 - 10:35 | j. niemiecki | w - f | fizyka | w - f | j. polski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | fizyka | historia | j. polski | matematyka |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. polski | j. angielski | j. polski | j. angielski | religia |
| 6 | 12:45 - 13:30 | matematyka | biologia | informatyka | chemia | |
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | edu. zdr. | |||
| 8 | 14:30 - 15:15 | godz. wych. |